chargement des données en cours...
HAB | (Régional - | HN - OSIRIS | ) CV BASSE MARNE | du 25/11/2012 | (17 classés) |
5 manches transmises |
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLATYPUS | 0977224S | BENABEN PHILIPPE | C V VAUX/SEINE | 20 | FLYER 5500 CRUISER | ![]() | M | 6 | (3, 4, 1, 1, 1) | - | ||
0550798Y | HAMON JEAN PHILIPPE | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | M | ||||||||
1286925X | BESSOU ALAIN | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | M | ||||||||
2 | LIBERTE | 0077470Y | HUMBERT ROBERT | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | MICRO PROTOTYPE | ![]() | M | 8 | (1, 3, 2, 3, 2) | - | ||
1026641T | TOUVAY PASCAL | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | ![]() | M | ||||||||
3 | PLYVEL | 1204037F | VELFRINGER JEAN JACQUES | C V VAUX/SEINE | 20 | MICROSAIL DER | ![]() | M | 14 | (4, 5, 6, 2, 3) | - | ||
0416394U | LEMAIRE JEAN BAPTISTE | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | M | ||||||||
4 | FRERO | 0875431H | VIGNOLA PHILIPPE | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | MICROGEM | ![]() | M | 16 | (2, 6, 3, 8, 5) | - | ||
1144644N | VIGNOLA FRANCOISE | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | ![]() | F | ||||||||
5 | BOUTCHOU | 0068918Q | DEJAEGERE SCHELTUS DANIEL | C V VAUX/SEINE | 20 | CAP BABA | ![]() | M | 17 | (5, 2, 4, 6, DSQ) | - | ||
1175859D | BENABEN OLIVIER | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | M | ||||||||
6 | LOYA | 1110879R | DOSSMANN BRIGITTE | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | MARAUDEUR | ![]() | F | 18 | (7, 1, 5, 5, ZFP) | - | ||
0609360A | DOSSMANN PATRICE | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | ![]() | M | ||||||||
7 | PEGASE | 1042115M | GUILLAUME RENAUD | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | CORSAIRE DL | ![]() | M | 28 | (6, 9, 10, 4, 9) | - | ||
1159499M | CIROU BRUNO | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | ![]() | M | ||||||||
8 | MELI-MELO | 0211300E | GALLOT GUY | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | MELI-MELO | ![]() | M | 29 | (10, 7, 7, 9, 6) | - | ||
1081917X | PATUSCO MANUEL | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | ![]() | M | ||||||||
9 | NAJOLO | 0507735R | BRIARD STEPHANE | Y C DES ANDELYS | 03 | MARAUDEUR | ![]() | M | 38 | (12, 11, 15, 7, 8) | - | ||
1214651M | MAHIEU MARIE CHRISTINE | Y C DES ANDELYS | 03 | ![]() | F | ||||||||
10 | POUIK | 1294653X | BLONDEAU MARC | CV BASSE MARNE | 20 | FIRST 18 Q | ![]() | M | 38 | (9, 12, 16, 10, 7) | - | ||
0073217T | ROY PHILIPPE | CV BASSE MARNE | 20 | ![]() | M | ||||||||
11 | ZACK ZACK | 0337587D | GILLET JEAN CLAUDE | CV BASSE MARNE | 20 | FIRST 18 QR | ![]() | M | 39 | (8, 14, 8, 11, 12) | - | ||
0540480A | LOUVEAU ERIC | CV BASSE MARNE | 20 | ![]() | M | ||||||||
12 | AURORE | 0496075V | HARMAND JEAN PAUL | CV BASSE MARNE | 20 | FIRST 18 QR | ![]() | M | 42 | (11, 8, 12, 12, 11) | - | ||
0448545K | LAVISSE CHANTAL | C V BORDEAUX | 09 | ![]() | F | ||||||||
13 | FANFARE | 1076589X | KERDRAIN LIONEL | NAUTIQUE SEVRES | 20 | FIRST 26 Q | ![]() | M | 48 | (16, 10, 9, 15, 14) | - | ||
1201880J | LE QUEMENT HENRI-PIERRE | NAUTIQUE SEVRES | 20 | ![]() | M | ||||||||
14 | PRIZDAIR | 1288901F | DERNONCOUR ROXANE | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | CORSAIRE DL | ![]() | F | 52 | (17, 13, 13, 16, 10) | - | ||
1049046G | LECOUBLET SERGE | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | ![]() | M | ||||||||
15 | TITUS 2 | 0503102Q | URBAIN ALAIN | Y C PECQ | 20 | CAP CORSE | ![]() | M | 55 | (14, 16, 11, 14, 16) | - | ||
1336479R | FORMANEK PIERRE | CV BASSE MARNE | 20 | ![]() | M | ||||||||
1336480S | LECOMTE GILLES | CV BASSE MARNE | 20 | ![]() | M | ||||||||
16 | KAMINA | 1200845F | PELLERIN CHRISTOPHE - MARIE | Y C DES ANDELYS | 03 | EDEL 2 | ![]() | M | 55 | (15, 15, 14, 13, 13) | - | ||
BAKON Axel | YC DES ANDELYS | 03 | M | ||||||||||
BAKON Philippe | YC DES ANDELYS | 03 | M | ||||||||||
17 | DJINN | 0182883D | RENOUX JEAN FRANCOIS | CV BASSE MARNE | 20 | FIRST 18 QR | ![]() | M | 62 | (13, 17, 17, 17, 15) | - | ||
1330209K | MONGIN FRANCIS | CV BASSE MARNE | 20 | ![]() | M |
Résultat élaboré par Sylvie LE BOUR BOISAUBERT (lic 0070642L, 29002-C N CAP SIZUN), réception : 30/11/2012 19:52:52
Réf : co_id = 57125, ep_id = 128064, re_id = 85017, rf_id = 39016, rf_name = 2330A94004.ECH (2330A94004_3.ECH).
Arbitrage : PCC : HARDY FRANCOISE (0066725F), PJU : VILAIN PATRICK (0346680A),
Président du Jury : VILAIN PATRICK (0346680A)
retour
©GLC